Архів блогу
-
▼
2014
(428)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (4)
- ► 11/09 - 11/16 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 08/24 - 08/31 (3)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (7)
-
▼
07/20 - 07/27
(8)
- Збір продуктів та речей для АТО. Самбір 26.07.14
- М.Веллер -блестяще.!!! "Удивительная степень бесст...
- В суботу 26 липня проводимо збір продуктів та рече...
- Остаточна відправка зібраних речей та коштів на схід
- Чудеса допомоги воїнам
- Допомога військомату
- Новая версия "Путин #Уйло" - Это шедевр ребята!Смо...
- Звіт про зібрані та передані продукти, речі
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (4)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (3)
- ► 05/11 - 05/18 (4)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (4)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (12)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (4)
- ► 02/16 - 02/23 (11)
- ► 02/09 - 02/16 (17)
- ► 02/02 - 02/09 (101)
- ► 01/26 - 02/02 (140)
- ► 01/19 - 01/26 (54)
- ► 01/12 - 01/19 (11)
На платформі Blogger.
22 липня 2014
Остаточна відправка зібраних речей та коштів на схід
Вчора змушені були скористатись платними послугами "Нова Пошта" для доставки речей в Дніпропетровську область. Нагадую, що в суботу Львів'яни також не мають можливості прийняти речі для відправлення в зону АТО.
В Суботу зібрано суму 9008 грн.
Половину зібраної суми 4500 грн. передав члену самбірського Авто майдану для закупівлі бронежилетів. Оплата за пересилку речей становить 620 грн.
Решта коштів 3880 грн. в понеділок переказано на рахунок Сергія Глотова, що закупляє спеціальні речі на місці. У нас залишилось 8 грн. для закупівлі скотчу на наступну суботу :)
| 1 | Бинт, марля, еласт. | 106 | шт. |
| 2 | Бритви | 2 | пач. |
| 3 | Вата | 24 | шт. |
| 4 | Вафлі | 11 | пач. |
| 5 | Вухочистки | 5 | пач. |
| 6 | Домашня закрутка овочі | 3 | бан. |
| 7 | Згущене мол. | 1 | шт. |
| 8 | Зеленка | 64 | пл. |
| 9 | Зубна паста | 12 | шт. |
| 10 | Зубна щітка | 59 | шт. |
| 11 | Йод | 30 | пл. |
| 12 | Кава | 6 | пач. |
| 13 | Концерви | 127 | шт. |
| 14 | Красовки | 1 | пар |
| 15 | Крупа | 85 | уп. |
| 16 | Куртка | 1 | шт. |
| 17 | Лейкопластер | 8 | шт. |
| 18 | Макарони | 79 | уп. |
| 19 | Мило | 5 | шт. |
| 20 | Мівіна | 11 | шт. |
| 21 | Олія | 12 | л. |
| 22 | Паштет | 61 | шт. |
| 23 | Перекись | 5 | шт. |
| 24 | Печиво | 18 | пач. |
| 25 | Печиво | 3 | ящ. |
| 26 | Пряники | 3 | уп. |
| 27 | Ремні | 2 | шт. |
| 28 | Серветки, салфетки | 4 | пач. |
| 29 | Сигарети | 20 | пач |
| 30 | Соломка | 8 | шт. |
| 31 | Труси | 12 | шт. |
| 32 | Туал. Папір | 4 | рул. |
| 33 | Тушонка | 19 | шт. |
| 34 | Цукор | 12 | кг |
| 35 | Чай | 18 | пач. |
| 36 | Шапки | 9 | шт. |
| 37 | Шкарпетки | 63 | пар |
| 38 | Шоколад | 8 | плиток |
| 39 | Шприци | 27 | шт. |
В Суботу зібрано суму 9008 грн.
Половину зібраної суми 4500 грн. передав члену самбірського Авто майдану для закупівлі бронежилетів. Оплата за пересилку речей становить 620 грн.
Решта коштів 3880 грн. в понеділок переказано на рахунок Сергія Глотова, що закупляє спеціальні речі на місці. У нас залишилось 8 грн. для закупівлі скотчу на наступну суботу :)
Підписатися на:
Дописати коментарі
(Atom)
0 коментарі:
Дописати коментар